KAP: AKFYE [ ] AKFEN YENILENEBILIR ENERJI A.S. PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1448840 PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 13.06.2025 TARIHLI PAY GERI ALIM ISLEMLERI HK.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GERI ALIM ISLEMINI GERCEKLESTIREN ORTAKLIK AKFEN YENILENEBILIR ENERJI A.S.
GERI ALIM ISLEMINE KONU ORTAKLIK AKFEN YENILENEBILIR ENERJI A.S.
GERI ALIM ISLEMININ NITELIGI GERI ALIM PROGRAMI CERCEVESINDE
YONETIM KURULU KARAR TARIHI 25.03.2025
VARSA GERI ALIM PROGRAMININ UYGULANACAGI SURE 25.03.2025 TARIHLI YONETIM KURULU KARARINI TAKIP EDEN AZAMI 1 YIL SUREYLE UYGULANACAKTIR.
GERI ALIMA KONU AZAMI PAY MIKTARI (NOMINAL TL) 10.000.000
GERI ALIM ICIN AYRILAN FONUN TOPLAM TUTARI (TL) 200.000.000
GERI ALIM YAPILMASI PLANLANAN DONEM
ISLEME KONU PAY BASLANGIC TARIHI BITIS TARIHI NOMINAL TUTAR (TL) SERMAYEYE ORANI (%)
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 25.03.2025 24.03.2026 10.000.000 0,83545
GERI ALIM ISLEMLERININ DETAYLARI
ISLEME KONU PAY ISLEM TARIHI ISLEME KONU PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL) SERMAYEYE ORANI (%) ISLEM FIYATI (TL/ADET) PROGRAM CERCEVESINDE DAHA ONCE GERI ALINAN PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL) VARSA BU PAYLARA BAGLI IMTIYAZLAR
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 28.03.2025 2.500 0,00021 16,16 0 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 28.03.2025 500 0,00004 16,15 2.500 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 28.03.2025 24.500 0,00205 16,18 3.000 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 28.03.2025 22.200 0,00185 16,08 27.500 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 28.03.2025 2.800 0,00023 16,08 49.700 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 28.03.2025 2.000 0,00017 16,1 52.500 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 28.03.2025 3.000 0,00025 16,09 54.500 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 28.03.2025 5.000 0,00042 16,1 57.500 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 28.03.2025 5.000 0,00042 16,09 62.500 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 28.03.2025 5.000 0,00042 16,1 67.500 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 28.03.2025 5.000 0,00042 16,09 72.500 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 28.03.2025 5.000 0,00042 16,1 77.500 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 28.03.2025 5.000 0,00042 16,1 82.500 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 28.03.2025 5.000 0,00042 16,12 87.500 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 02.04.2025 60.000 0,00501 16,267 92.500 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 02.04.2025 5.000 0,00042 16,22 152.500 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 02.04.2025 5.000 0,00042 16,23 157.500 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 02.04.2025 5.000 0,00042 16,17 162.500 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 02.04.2025 5.000 0,00042 16,17 167.500 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 04.04.2025 15.000 0,00125 16,05 172.500 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 11.04.2025 5.000 0,00042 17,91 187.500 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 11.04.2025 10.000 0,00084 17,92 192.500 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 11.04.2025 5.000 0,00042 17,91 202.500 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 11.04.2025 10.000 0,00084 17,9 207.500 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 11.04.2025 10.000 0,00084 17,8 217.500 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 21.04.2025 5.000 0,00042 17,58 227.500 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 21.04.2025 5.000 0,00042 17,59 232.500 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 21.04.2025 10.000 0,00084 17,6 237.500 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 21.04.2025 5.000 0,00042 17,61 247.500 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 22.04.2025 5.000 0,00042 17,21 252.500 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 22.04.2025 5.000 0,00042 17,22 257.500 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 22.04.2025 5.000 0,00042 17,23 262.500 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 30.04.2025 1.525 0,00013 17,84 267.500 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 30.04.2025 10.000 0,00084 17,85 269.025 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 30.04.2025 3.263 0,00027 17,8 279.025 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 05.05.2025 10.000 0,00084 17,79 282.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 05.05.2025 10.000 0,00084 17,81 292.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 05.05.2025 10.000 0,00084 17,85 302.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 05.05.2025 10.000 0,00084 17,84 312.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 05.05.2025 10.000 0,00084 17,83 322.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 05.05.2025 10.000 0,00084 17,82 332.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 06.05.2025 10.000 0,00084 17,87 342.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 06.05.2025 10.000 0,00084 17,86 352.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 06.05.2025 10.000 0,00084 17,85 362.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 06.05.2025 10.000 0,00084 17,84 372.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 06.05.2025 10.000 0,00084 17,83 382.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 06.05.2025 10.000 0,00084 17,7 392.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 06.05.2025 10.000 0,00084 17,69 402.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 07.05.2025 10.000 0,00084 17,22 412.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 07.05.2025 20.000 0,00167 17,23 422.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 07.05.2025 25.000 0,00209 17,25 442.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 07.05.2025 10.000 0,00084 17,26 467.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 07.05.2025 20.000 0,00167 17,24 477.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 07.05.2025 20.000 0,00167 17,23 497.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 07.05.2025 10.000 0,00084 17,22 517.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 07.05.2025 20.000 0,00167 17,18 527.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 07.05.2025 20.000 0,00167 17,19 547.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 07.05.2025 20.000 0,00167 17,2 567.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 07.05.2025 20.000 0,00167 17,21 587.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 07.05.2025 20.000 0,00167 17,22 607.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 07.05.2025 10.000 0,00084 17,237 627.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 07.05.2025 10.000 0,00084 17,46 637.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 07.05.2025 10.000 0,00084 17,45 647.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 07.05.2025 10.000 0,00084 17,44 657.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 07.05.2025 10.000 0,00084 17,41 667.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 07.05.2025 10.000 0,00084 17,43 677.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 07.05.2025 10.000 0,00084 17,42 687.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 08.05.2025 20.000 0,00167 16,99 697.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 08.05.2025 20.000 0,00167 16,98 717.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 08.05.2025 20.000 0,00167 16,97 737.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 08.05.2025 20.000 0,00167 17 757.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 12.05.2025 10.000 0,00084 17,27 777.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 12.05.2025 10.000 0,00084 17,3 787.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 12.05.2025 20.000 0,00167 17,21 797.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 12.05.2025 20.000 0,00167 17,22 817.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 12.05.2025 20.000 0,00167 17,23 837.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 12.05.2025 20.000 0,00167 17,24 857.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 12.05.2025 20.000 0,00167 17,25 877.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 12.05.2025 20.000 0,00167 17,42 897.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 12.05.2025 20.000 0,00167 17,43 917.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 12.05.2025 20.000 0,00167 17,41 937.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 12.05.2025 20.000 0,00167 17,4 957.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 12.05.2025 20.000 0,00167 17,39 977.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 12.05.2025 10.000 0,00084 17,56 997.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 12.05.2025 10.000 0,00084 17,57 1.007.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 12.05.2025 10.000 0,00084 17,58 1.017.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 12.05.2025 10.000 0,00084 17,6 1.027.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 12.05.2025 10.000 0,00084 17,59 1.037.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 12.05.2025 10.000 0,00084 17,6 1.047.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 13.05.2025 10.000 0,00084 17,07 1.057.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 13.05.2025 20.000 0,00167 17,13 1.067.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 13.05.2025 40.000 0,00334 17,08 1.087.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 13.05.2025 20.000 0,00167 17,13 1.127.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 13.05.2025 40.000 0,00334 17,09 1.147.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 13.05.2025 40.000 0,00334 17,1 1.187.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 13.05.2025 40.000 0,00334 17,12 1.227.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 13.05.2025 40.000 0,00334 17,13 1.267.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 14.05.2025 20.000 0,00167 16,74 1.307.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 14.05.2025 40.000 0,00334 16,78 1.327.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 14.05.2025 40.000 0,00334 16,89 1.367.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 14.05.2025 40.000 0,00334 16,9 1.407.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 14.05.2025 40.000 0,00334 16,92 1.447.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 14.05.2025 30.000 0,00251 16,91 1.487.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 14.05.2025 20.000 0,00167 16,94 1.517.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 14.05.2025 15.000 0,00125 16,93 1.537.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 14.05.2025 15.000 0,00125 16,92 1.552.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 14.05.2025 20.000 0,00167 16,95 1.567.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 15.05.2025 10.000 0,00084 16,66 1.587.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 15.05.2025 10.000 0,00084 16,65 1.597.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 15.05.2025 10.000 0,00084 16,64 1.607.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 15.05.2025 10.000 0,00084 16,63 1.617.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 15.05.2025 10.000 0,00084 16,62 1.627.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 15.05.2025 10.000 0,00084 16,61 1.637.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 15.05.2025 20.000 0,00167 16,65 1.647.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 15.05.2025 20.000 0,00167 16,6 1.667.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 15.05.2025 20.000 0,00167 16,59 1.687.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 15.05.2025 10.000 0,00084 16,58 1.707.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 15.05.2025 10.000 0,00084 16,57 1.717.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 15.05.2025 20.000 0,00167 16,56 1.727.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 15.05.2025 20.000 0,00167 16,55 1.747.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 15.05.2025 20.000 0,00167 16,54 1.767.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 15.05.2025 30.000 0,00251 16,53 1.787.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 15.05.2025 30.000 0,00251 16,52 1.817.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 15.05.2025 30.000 0,00251 16,51 1.847.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 16.05.2025 20.000 0,00167 16,5 1.877.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 16.05.2025 30.320 0,00253 16,4 1.897.288 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 20.05.2025 10.000 0,00084 16,49 1.927.608 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 20.05.2025 20.000 0,00167 16,48 1.937.608 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 20.05.2025 20.000 0,00167 16,47 1.957.608 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 20.05.2025 20.000 0,00167 16,46 1.977.608 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 20.05.2025 20.000 0,00167 16,45 1.997.608 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 20.05.2025 20.000 0,00167 16,44 2.017.608 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 20.05.2025 15.000 0,00125 16,43 2.037.608 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 20.05.2025 10.000 0,00084 16,41 2.052.608 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 20.05.2025 5.000 0,00042 16,41 2.062.608 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 20.05.2025 10.000 0,00084 16,42 2.067.608 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 20.05.2025 10.000 0,00084 16,43 2.077.608 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 21.05.2025 10.000 0,00084 16,16 2.087.608 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 21.05.2025 10.000 0,00084 16,14 2.097.608 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 21.05.2025 10.000 0,00084 16,13 2.107.608 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 21.05.2025 10.000 0,00084 16,17 2.117.608 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 21.05.2025 10.000 0,00084 16,25 2.127.608 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 21.05.2025 10.000 0,00084 16,19 2.137.608 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 21.05.2025 10.000 0,00084 16,24 2.147.608 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 21.05.2025 10.000 0,00084 16,18 2.157.608 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 21.05.2025 10.000 0,00084 16,16 2.167.608 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 21.05.2025 10.000 0,00084 16,17 2.177.608 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 21.05.2025 10.000 0,00084 16,22 2.187.608 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 21.05.2025 10.000 0,00084 16,23 2.197.608 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 21.05.2025 10.000 0,00084 16,2 2.207.608 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 21.05.2025 10.000 0,00084 16,21 2.217.608 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 21.05.2025 10.000 0,00084 16,27 2.227.608 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 21.05.2025 10.000 0,00084 16,28 2.237.608 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 21.05.2025 10.000 0,00084 16,29 2.247.608 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 21.05.2025 10.000 0,00084 16,24 2.257.608 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 21.05.2025 10.000 0,00084 16,25 2.267.608 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 21.05.2025 10.000 0,00084 16,26 2.277.608 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 23.05.2025 20.000 0,00167 16,14 2.287.608 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 23.05.2025 10.000 0,00084 16,15 2.307.608 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 23.05.2025 10.000 0,00084 16,16 2.317.608 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 23.05.2025 20.000 0,00167 16,13 2.327.608 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 26.05.2025 20.000 0,00167 16,01 2.347.608 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 26.05.2025 20.000 0,00167 16 2.367.608 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 26.05.2025 4.729 0,0004 15,99 2.387.608 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 26.05.2025 20.000 0,00167 16,03 2.392.337 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 26.05.2025 20.000 0,00167 16,02 2.412.337 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 26.05.2025 20.000 0,00167 16,1 2.432.337 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 26.05.2025 10.000 0,00084 16,08 2.452.337 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 26.05.2025 20.000 0,00167 16,09 2.462.337 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 26.05.2025 10.000 0,00084 16,04 2.482.337 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 26.05.2025 10.000 0,00084 16,03 2.492.337 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 26.05.2025 10.000 0,00084 16,07 2.502.337 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 26.05.2025 10.000 0,00084 16,06 2.512.337 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 26.05.2025 10.000 0,00084 16,05 2.522.337 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 27.05.2025 20.000 0,00167 15,95 2.532.337 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 27.05.2025 20.000 0,00167 15,96 2.552.337 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 27.05.2025 20.000 0,00167 15,97 2.572.337 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 27.05.2025 20.000 0,00167 15,98 2.592.337 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 27.05.2025 20.000 0,00167 15,99 2.612.337 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 27.05.2025 15.000 0,00125 15,89 2.632.337 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 27.05.2025 15.000 0,00125 15,84 2.647.337 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 27.05.2025 15.000 0,00125 15,85 2.662.337 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 27.05.2025 15.000 0,00125 15,86 2.677.337 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 27.05.2025 15.000 0,00125 15,87 2.692.337 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 27.05.2025 15.000 0,00125 15,88 2.707.337 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 27.05.2025 15.000 0,00125 15,9 2.722.337 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 27.05.2025 5.000 0,00042 15,82 2.737.337 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 27.05.2025 10.000 0,00084 15,82 2.742.337 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 27.05.2025 10.000 0,00084 15,74 2.752.337 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 27.05.2025 10.000 0,00084 15,73 2.762.337 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 27.05.2025 10.000 0,00084 15,75 2.772.337 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 27.05.2025 20.000 0,00167 15,76 2.782.337 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 28.05.2025 45.000 0,00376 15,51 2.802.337 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 28.05.2025 45.000 0,00376 15,52 2.847.337 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 28.05.2025 30.000 0,00251 15,54 2.892.337 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 28.05.2025 35.463 0,00296 15,49 2.922.337 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 28.05.2025 40.000 0,00334 15,5 2.957.800 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 28.05.2025 20.000 0,00167 15,55 2.997.800 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 28.05.2025 25.000 0,00209 15,53 3.017.800 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 29.05.2025 25.000 0,00209 15,43 3.042.800 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 29.05.2025 20.000 0,00167 15,44 3.067.800 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 29.05.2025 15.000 0,00125 15,45 3.087.800 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 29.05.2025 15.000 0,00125 15,46 3.102.800 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 29.05.2025 15.000 0,00125 15,47 3.117.800 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 29.05.2025 15.000 0,00125 15,48 3.132.800 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 29.05.2025 15.000 0,00125 15,49 3.147.800 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 29.05.2025 50.000 0,00418 15,5 3.162.800 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 29.05.2025 10.000 0,00084 15,48 3.212.800 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 29.05.2025 25.000 0,00209 15,46 3.222.800 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 29.05.2025 25.000 0,00209 15,47 3.247.800 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 29.05.2025 25.000 0,00209 15,45 3.272.800 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 29.05.2025 25.000 0,00209 15,44 3.297.800 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 29.05.2025 15.000 0,00125 15,42 3.322.800 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 29.05.2025 15.000 0,00125 15,41 3.337.800 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 30.05.2025 10.000 0,00084 15,38 3.352.800 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 30.05.2025 10.000 0,00084 15,36 3.362.800 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 30.05.2025 10.000 0,00084 15,37 3.372.800 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 30.05.2025 2.300 0,00019 15,33 3.382.800 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 30.05.2025 6.358 0,00053 15,34 3.385.100 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 30.05.2025 15.000 0,00125 15,35 3.391.458 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 30.05.2025 10.000 0,00084 15,34 3.406.458 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 30.05.2025 10.000 0,00084 15,33 3.416.458 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 30.05.2025 10.000 0,00084 15,35 3.426.458 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 30.05.2025 10.000 0,00084 15,37 3.436.458 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 30.05.2025 10.000 0,00084 15,36 3.446.458 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 30.05.2025 25.000 0,00209 15,31 3.456.458 YOKTUR/NO
B GRUBU, AKFYE, TREAKFY00015 30.05.2025 25.000 0,00209 15,33 3.481.458 YOKTUR/NO
